<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.dasrecht.net</title>
	<atom:link href="http://blog.dasrecht.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dasrecht.net</link>
	<description>With a min of max the opt!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 22:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6-beta2</generator>
		<item>
		<title>WordPress Caching via APC</title>
		<link>http://blog.dasrecht.net/2013/05/15/wordpress-caching-via-apc/</link>
		<comments>http://blog.dasrecht.net/2013/05/15/wordpress-caching-via-apc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dasrecht.net/?p=6718</guid>
		<description><![CDATA[WordPress ist von Haus aus eigentlich flott. Jedoch kann man mit 2 Plugins noch mehr daraus machen. Ich verwende nun folgende Caching Plugins, welche als Backend APC verwenden. Cachify APC Object Cache Backend Somit werden für nicht eingeloggte Besucher nach einem initialen Aufruf die Inhalte aus dem APC Cache ausgegeben. Im Backend wird der WordPress [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress ist von Haus aus eigentlich flott. Jedoch kann man mit 2 Plugins noch mehr daraus machen.</p>
<p>Ich verwende nun folgende Caching Plugins, welche als Backend APC verwenden.</p>
<ul>
<li><a href="http://cachify.de/">Cachify</a></li>
<li><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/apc/">APC Object Cache Backend</a></li>
</ul>
<p>Somit werden für nicht eingeloggte Besucher nach einem initialen Aufruf die Inhalte aus dem APC Cache ausgegeben. Im Backend wird der WordPress eigene Object Cache über das Cache Backend Plugin persistiert.</p>
<p>Mehr zum Thema WordPress Object Cache gibt es auf <a href="http://wptip.me/wordpress-cache-api">WPTip</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dasrecht.net/2013/05/15/wordpress-caching-via-apc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo ich bin?</title>
		<link>http://blog.dasrecht.net/2013/05/05/wo-ich-bin/</link>
		<comments>http://blog.dasrecht.net/2013/05/05/wo-ich-bin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 12:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dasrecht.net/?p=6701</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.dasrecht.net/wp-content/uploads/2013/05/P1040396-2.jpg" alt="P1040396-2" width="920" height="690" class="aligncenter size-full wp-image-6702" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dasrecht.net/2013/05/05/wo-ich-bin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mixtape&#8221; April 2013</title>
		<link>http://blog.dasrecht.net/2013/04/28/mixtape-april-2013/</link>
		<comments>http://blog.dasrecht.net/2013/04/28/mixtape-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Mixtape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dasrecht.net/?p=6664</guid>
		<description><![CDATA[Diejenigen die mich auf Spotify verfolgen werden meine monatlichen Tracklisten gesehen haben. Hier stelle ich die nun Monatlich online. Enjoy]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diejenigen die mich auf Spotify verfolgen werden meine monatlichen Tracklisten gesehen haben. Hier stelle ich die nun Monatlich online.</p>
<p>Enjoy</p>
<p><iframe src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify:user:1112786342:playlist:2Z8Kb4WtuQkXABxBr2pSVw" width="500" height="633" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dasrecht.net/2013/04/28/mixtape-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groundhandling &#8211; Viererfeld</title>
		<link>http://blog.dasrecht.net/2013/04/16/groundhandling-viererfeld/</link>
		<comments>http://blog.dasrecht.net/2013/04/16/groundhandling-viererfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 20:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[gleitschirm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dasrecht.net/?p=6689</guid>
		<description><![CDATA[Einfach für&#8217;s Protokoll&#8230; (und das Sändu und Andi sich nicht länger über mich lustig machen können&#8230; gäu Jungs!)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach für&#8217;s Protokoll&#8230; (und das <a href="http://hosae.ch">Sändu</a> und <a href="http://twitter.com/punktraum">Andi</a> sich nicht länger über mich lustig machen können&#8230; gäu Jungs!)</p>
<p><img src="http://blog.dasrecht.net/wp-content/uploads/2013/04/groundhandling.jpg" alt="groundhandling" width="920" height="1232" class="aligncenter size-full wp-image-6690" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dasrecht.net/2013/04/16/groundhandling-viererfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenzzeit!</title>
		<link>http://blog.dasrecht.net/2013/04/15/konferenzzeit/</link>
		<comments>http://blog.dasrecht.net/2013/04/15/konferenzzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 07:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dasrecht.net/?p=6631</guid>
		<description><![CDATA[Plan für die kommenden 2 Monate: 2. Mai : AWS Summit &#8211; Berlin, Deutschland 15-18. Mai PHP und JS Days &#8211; Verona, Italien 11. Juni Open Cloud Day &#8211; Zürich, Schweiz See you there :-)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Plan für die kommenden 2 Monate:</p>
<ul>
<li>2. Mai : <a href="http://aws.amazon.com/de/aws-summit-2013/berlin/">AWS Summit</a> &#8211; Berlin, Deutschland</li>
<li>15-18. Mai <a href="http://2013.phpday.it/">PHP</a> und <a href="http://2013.jsday.it/">JS Days</a> &#8211; Verona, Italien</li>
<li>11. Juni <a href="http://www.ch-open.ch/events/aktuelle-events/open-cloud-day-2013/">Open Cloud Day</a> &#8211; Zürich, Schweiz</li>
</ul>
<p>See you there :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dasrecht.net/2013/04/15/konferenzzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagrant &#8211; NFS</title>
		<link>http://blog.dasrecht.net/2013/04/12/vagrant-nfs/</link>
		<comments>http://blog.dasrecht.net/2013/04/12/vagrant-nfs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 06:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dasrecht.net/?p=6236</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutze für Webentwicklungs-Tasks seit längerer Zeit Vagrant. So kann ich meine Entwicklungsumgebung ohne grosse Umstände schnell und automatisiert auf einen klar definierten Stand zu bringen. Aus flexibilitätsgründen liegt der Sourcecode ausserhalb der VM und wird mittels einem Mount in die Virtuelle Maschine gebracht. Leider ist die native Variante von Virtualbox nicht so performant (siehe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze für Webentwicklungs-Tasks seit längerer Zeit <a href="http://vagrantup.com">Vagrant</a>. So kann ich meine Entwicklungsumgebung ohne grosse Umstände schnell und automatisiert auf einen klar definierten Stand zu bringen.</p>
<p>Aus flexibilitätsgründen liegt der Sourcecode ausserhalb der VM und wird mittels einem Mount in die Virtuelle Maschine gebracht. Leider ist die native Variante von Virtualbox nicht so performant (siehe <a href="http://docs.vagrantup.com/v1/docs/nfs.html">Performance Benchmarks </a>in der Vagrant Dokumentation).</p>
<p>Aus diesem Grund kann man die Verzeichnisse über NFS einbinden. Dazu ergänzt man die Konfiguration im Vagrantfile folgendermassen.</p>
<pre><code>config.vm.share_folder("v-root", "/vagrant", ".", :nfs =&gt; true)
</code></pre>
<p>Respektive Vagrant ab Version 1.1.x</p>
<pre><code>  config.vm.synced_folder ".", "/vagrant",  :nfs =&gt; true
</code></pre>
<p>Da jetzt bei jedem Start der Box die /etc/exports angepasst und der NFS Deamon neu gestartet wird, fragt das System nach dem Passwort &#8211; da der normale Benutzer zu wenig Rechte besitzt.</p>
<p>Einfache Abhilfe schaffen folgende Zeilen im Sudoders File (via sudo visudo)</p>
<pre><code># Allow passwordless startup of Vagrant when using NFS.
Cmnd_Alias VAGRANT_EXPORTS_ADD = /usr/bin/su root -c echo '*' &gt;&gt; /etc/exports
Cmnd_Alias VAGRANT_NFSD = /sbin/nfsd restart
Cmnd_Alias VAGRANT_EXPORTS_REMOVE = /usr/bin/sed -e /*/ d -ibak /etc/exports
%staff ALL=(root) NOPASSWD: VAGRANT_EXPORTS_ADD, VAGRANT_NFSD, VAGRANT_EXPORTS_REMOVE
</code></pre>
<p>Danach sollte das Starten der Vagrant-Boxen kein Passwort mehr benötigen.</p>
<p>Update: Waldvogel hat mich noch <a href="https://twitter.com/steckerhalter/status/322603035845095424">darauf Aufmerksam gemacht</a>, dass dieser Kniff vermutlich rein OSX Spezifisch ist, da die Commands auf Linux anders sind.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>via <a href="https://gist.github.com/2864683">Github</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dasrecht.net/2013/04/12/vagrant-nfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BonsoirJARDIN &#8211; Content Marketing</title>
		<link>http://blog.dasrecht.net/2013/04/09/bonsoirjardin-content-marketing/</link>
		<comments>http://blog.dasrecht.net/2013/04/09/bonsoirjardin-content-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 19:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Bonsoir]]></category>
		<category><![CDATA[BonsoirJARDIN]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dasrecht.net/?p=6621</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend nahm ich sehr spontan am BonsoirJARDIN teil. Im Club Bonsoir organisierte Christian bereits zum zweiten Mal den BonsoirJARDIN. Diesmal zum Thema Content Marketing für Kulturschaffende. Ziel des Veranstaltungsformats ist es, die Leute zu animieren über die Grenzen ihres Gärtchen hinaus denken und mit anderen ihr Wissen teilen und sozusagen einen gemeinsamen Garten pflegen. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><img style="font-size: 13px;" alt="http://blog.dasrecht.net/wp-content/uploads/2013/04/P1030791.jpg" src="http://blog.dasrecht.net/wp-content/uploads/2013/04/P1030791.jpg" /></h1>
<p>Gestern Abend nahm ich sehr spontan am <a href="http://bonsoirjardin.tumblr.com">BonsoirJARDIN</a> teil. Im Club Bonsoir organisierte <a href="http://www.journal-b.ch/de/022013/kultur/672/%C2%ABAnstatt-n%C3%B6rgeln-in-die-H%C3%A4nde-spucken%C2%BB.htm">Christian</a> bereits zum zweiten Mal den BonsoirJARDIN. Diesmal zum Thema Content Marketing für Kulturschaffende.</p>
<p>Ziel des Veranstaltungsformats ist es, die Leute zu animieren über die Grenzen ihres Gärtchen hinaus denken und mit anderen ihr Wissen teilen und sozusagen einen gemeinsamen Garten pflegen. So war es spannend gestern die Diskussion zum Thema zu verfolgen und die Referate <a href="http://danieljoerg.com/">Daniel Jörg</a>, <a href="https://twitter.com/NinoRuef">Nino Ruef</a> und <a href="http://maison-standard.ch/de/equipe/">David Lüscher</a> zu hören. In diesem Rahmen entstand eine spannende Diskussion rund ums Content Marketing und wie sich Kulturschaffende im Netz vom Grundrauschen der unterdessen enormen Masse abheben können.</p>
<p>Daniel Jörg hat heute seine <a href="http://danieljoerg.com/2013/04/09/50-content-marketing-tipps-fur-kulturschaffende/">Slides und eine Zusammenfassung der aus seiner Sicht wichtigsten Tools online gestellt</a>.</p>
<p>Wichtig sind vor allem 3 Aussagen:</p>
<h2>Research ist sexy!</h2>
<p>Um das gesunde Mittelmass zur Kommunikation zu finden und die Fans nicht zu nerven muss man ein bisschen Forschung betreiben um zu sehen wann man seiner Zielgruppe auf die Nerven geht und wann nicht. Da jeder eine andere Zielgruppe bedient muss man ein bisschen ausprobieren und für sich herausfinden, wann es für alle stimmt.</p>
<h2>Erzählt Geschichten!</h2>
<p>Storytelling ist der Schlüssel zum Erfolg. Ziel ist es hier, die Leute nicht einfach mit dem Videoclip des neusten Tracks zu bombardieren sondern das gesamte mit in einen Kontext zu stellen. Wie kam es zu diesem Video? Hatten wir Probleme oder lustige Zwischenfälle? Gibt es ein Behind the Scenes Video?</p>
<h2>Facebook ist nicht das Zentrum deiner Präsenz</h2>
<p>Dies aus dem Grund, dass du nie weist was Facebook als nächstes macht. Hast du selber eine Webseite bestimmst Du selbst was mit deinen Inhalten passiert. Diesen Trend &#8220;selbst zu machen&#8221; und Herr seiner eigenen Daten zu sein hatte ja <a href="http://netzkombyse.de/2012/05/06/sascha-lobo-uberraschungsvortrag-auf-der-republica-2012/">Sascha Lobo an der re:publica 2012</a> auch schon ausgerufen und letztes Jahr als das &#8220;Jahr des Blogs&#8221; bezeichnet.</p>
<p>Zurück zum Garten: Als kulturschaffend würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, jedoch arbeite ich teilweise mit Leuten zusammen die das eben tun und da ist es interessant ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu schauen und zu hören was andere fernab von SocialMedia-Gurus und Web-Spezis zu sagen haben.</p>
<p>Alles in allem kam für mich persönlich fast ein bisschen TEDx-Feeling auf im Bonsoir. Ich werde wieder dabei sein und finde es schön, dass in Bern ein frischer Wind weht und neue Veranstaltungsformate geboren werden.</p>
<p><strong>Update :</strong> Das Dossier mit allen Infos zu den Speakern gibt es nun auch <a href="http://bonsoirjardin.tumblr.com/dossier-internet">auf der Seite vom BonsoirJardin</a></p>
<p><img alt="http://blog.dasrecht.net/wp-content/uploads/2013/04/P1030790.jpg" src="http://blog.dasrecht.net/wp-content/uploads/2013/04/P1030790.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dasrecht.net/2013/04/09/bonsoirjardin-content-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Vermessung mittels Botnet</title>
		<link>http://blog.dasrecht.net/2013/03/22/internet-vermessung-mittels-botnet/</link>
		<comments>http://blog.dasrecht.net/2013/03/22/internet-vermessung-mittels-botnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dasrecht.net/?p=6592</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wissenschaftler hat mit Hilfe eines Botnets das Internet kartografiert. Brisanter Punkt an der Forschungsarbeit ist, dass die Verwendung des Botnets in den meisten Ländern eine Straftat darstellt, da illegal auf Geräte zugegriffen wurde. Aus den gewonnenen Daten entstanden interessante Karten, welche die Aktivität der verschiedenen IP Bereiche des Internets während 24 Stunden zeigen. Das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6593" alt="clientmap_16to9_1600x900" src="http://blog.dasrecht.net/wp-content/uploads/2013/03/clientmap_16to9_1600x900.png" width="920" height="518" /></p>
<p>Ein Wissenschaftler hat mit Hilfe eines Botnets das Internet kartografiert. Brisanter Punkt an der Forschungsarbeit ist, dass die Verwendung des Botnets in den meisten Ländern eine Straftat darstellt, da illegal auf Geräte zugegriffen wurde. Aus den gewonnenen Daten entstanden interessante Karten, welche die Aktivität der verschiedenen IP Bereiche des Internets während 24 Stunden zeigen.</p>
<p>Das Verwenden eines Botnetzes für diesen Zweck kann man jetzt verurteilen oder begrüssen. Generell sollte man sich jedoch vor Augen halten, dass mittels einer vergleichsweise einfachen Attacke die Bots für das Netz gefunden wurden:</p>
<blockquote><p>Four simple stupid default telnet passwords can give you access to hundreds of thousands of consumer as well as tens of thousands of industrial devices all over the world.</p></blockquote>
<p>Die Triebfeder für die Forschungsarbeit ist &#8211; jedenfalls für mich &#8211; sehr nachvollziehbar.</p>
<blockquote><p>I did not want to ask myself for the rest of my life how much fun it could have been or if the infrastructure I imagined in my head would have worked as expected.</p></blockquote>
<p>Der komplette <a href="http://internetcensus2012.bitbucket.org/paper.html">Bericht ist online verfügbar.</a> Das 9 Terrabyte umfassende Dataset welches durch die Arbeit gewonnen wurde kann <a href="http://seclists.org/fulldisclosure/2013/Mar/166">mittels Bittorrent heruntergeladen werden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dasrecht.net/2013/03/22/internet-vermessung-mittels-botnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsüri HB</title>
		<link>http://blog.dasrecht.net/2013/03/18/tsuri-hb/</link>
		<comments>http://blog.dasrecht.net/2013/03/18/tsuri-hb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 19:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dasrecht.net/?p=6581</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6582" alt="Tsüri HB" src="http://blog.dasrecht.net/wp-content/uploads/2013/03/P1030718.jpg" width="920" height="690" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6583" alt="Tsüri HB" src="http://blog.dasrecht.net/wp-content/uploads/2013/03/P1030722.jpg" width="920" height="1227" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dasrecht.net/2013/03/18/tsuri-hb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelesen #5</title>
		<link>http://blog.dasrecht.net/2013/03/18/angelesen-5/</link>
		<comments>http://blog.dasrecht.net/2013/03/18/angelesen-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dasrecht.net/?p=6567</guid>
		<description><![CDATA[Was Cola enthält Essentielle Tricks für die Commandline Yahoo schafft das Homeoffice ab. Eine interessante Sichtweise darauf gibt es von 37Signals im Signal2Noise Blog Hook.js ermöglicht den aus vielen Apps bekannte &#8216;Pull to Refresh&#8217;-Effekt für Webseiten auch in Webapps zu verwenden. Ein Markdown Cheatsheet, weil ich jeweils zu faul bin um die Ursprungsreferenz von John [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="https://medium.com/the-ingredients-2/221d449929ef">Was Cola enthält</a></li>
<li>Essentielle <a href="http://mmb.pcb.ub.es/~carlesfe/unix/tricks.txt">Tricks für die Commandline</a></li>
<li>Yahoo schafft das Homeoffice ab. Eine interessante Sichtweise darauf gibt es von <a href="http://37signals.com/svn/posts/3453-no-more-remote-work-at-yahoo">37Signals im Signal2Noise Blog</a></li>
<li>Hook.js ermöglicht den aus vielen Apps bekannte <a href="http://usehook.com/">&#8216;Pull to Refresh&#8217;-Effekt für Webseiten</a> auch in Webapps zu verwenden.</li>
<li>Ein <a href="https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet">Markdown Cheatsheet</a>, weil ich jeweils zu faul bin um die <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Ursprungsreferenz von John Gruber</a> rauszusuchen</li>
<li>Mit <a href="http://wp-cli.org/">WPCLI</a> kann man WordPress Blogs kann man auch über die Command Line verwalten #sollteichmalausprobieren</li>
<li>Der <a href="http://hackaday.com/2013/03/14/extreme-game-boy-hack-plays-titles-from-a-wide-range-of-systems/">Extreme Game Boy</a> kann mit so ziemlich allen Spielen umgeben #dowant</li>
<li>Todgesagte Dinge wie RSS leben länger &#8211; So gibt es seit <a href="http://googleblog.blogspot.de/2013/03/a-second-spring-of-cleaning.html">Google den Reader per 1. Juli einstellt</a> tonnenweise Beiträge wie man online weiterlesen kann. <a href="http://www.webresourcesdepot.com/google-reader-alternatives-hosted-self-hosted-desktop-browser-extensions/">Auf dem Web Resources Depot gibt es eine gute Zusammenfassung</a> von Gehosteten, Selbstbetrieben und Lokalen Lösungen für RSS Feeds.</li>
<li>Und auch <a href="http://www.theverge.com/2013/3/15/4110196/social-question-answer-site-formspring-shut-down-march-31st">FormSpring</a> wird per ende März abgeschaltet.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dasrecht.net/2013/03/18/angelesen-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
